€7,50
10 op voorraad
Amanprana Tarwekiemen raw
Tarwekiemen zijn de essentie van het leven van de tarwekorrel. Vanuit de kiem ontstaat een nieuwe plant. Het is een opslagplaats van vitamines, mineralen, eiwitten, omega-3/6/9, vezels en nog vele voedingsstoffen.
Ingredienten
100% TARWEkiemen bio
Voedingswaarde/Samenstelling per 100g | % RI* | |
Energie | 1651 kJ / 393 kcal | |
Vetten | 11 gram | |
– waarvan verzadigd | 2 gram | |
Koolhydraten | 36 gram | |
– waarvan suikers | 17 gram | |
Vezels | 8 gram | |
Eiwitten | 33 gram | |
Zout | 0,06 gram | |
Spermidine | 33,4 gram | |
Omega 9 | 2 gram | |
Omega 3 | 1 gram | |
Omega 6 | 6 gram | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 2 mg | 182% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1 mg | 71,4% |
Vitamine B3 (Niacine) | 10 mg | 62% |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1 mg | 71% |
Foliumzuur | 500 mcg | 250% |
Vitamine E (6 soorten) | 25 mg | 208% |
Zink | 14 mg | 140% |
Koper | 1 mg | 100% |
Mangaan | 20,5 mg | 1025% |
IJzer | 9,5 mg | 68% |
Magnesium | 325 mg | 86% |
Selenium | 113 mcg | 205% |
Chroom | 70 mcg | 175% |
Fosfor | 10000 mg | 142% |
Kalium | 957 mg | 47% |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 1,5 mg | 25% |
*RI = Referentie Inname |
Gebruik
Strooi de kiemen in drank, muesli, soep, yoghurt, sauzen, pasta, rijst, aardappelen en op groenten, salades en brood of eet ze afzonderlijk, 1 tot 6 eetlepels en meer per dag.
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.
Fabrikant/Distributeur
Mannavita BV
Brechtsebaan 42+
2900 Schouten
België
Heading #2 | |
---|---|
Inhoud | 200g |
Merk | Amanprana |
SKU | 5412339260843 |
< Swipe >
Betaal veilig met iDeal
Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.